Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SEMUEL S.F. RUPILU, ST,M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Dinas | |
Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 28 Agustus 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JANDRY M.D. PAULUS, S.AP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | SEKERTARIS | |
Tempat Tgl Lahir | : | SERWARU, 04 Januari 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina TK.I / IV.b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DOMINGGUS PASUMAIN, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 08 Oktober 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata TK,I / III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | GERALD E.A. JOHANSZ, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PRASARANA | |
Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 28 Juli 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata TK,I / III.d | |
Lihat Detail » |